দেশে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত আছে। এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৮৮ জন। এরি মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে ১১ জেলায়।
সেগুলো হচ্ছে ঢাকা, মাদারীপুর, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, কক্সবাজার, গাইবান্ধা, চুয়াডাঙ্গা,রংপুর,শরিয়কপুর ও চট্টগ্রাম। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ঘটেছে ঢাকায়, তারপর মাদারীপুর ও নারায়নগঞ্জ।
ভয়াবহ পরিস্থিতি ধারন করার আগে সকলকে সাবধান হতে হবে।
নিম্মে তুলে ধরা হল জেলা ও স্থান অনুয়ায়ী সংখ্যা-
| স্বারণী : COVID-19 বাংলাদেশে জেলা অনুযায়ী (৫ ই এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত) | |
| জেলা | সংখ্যা |
| ঢাকা | ৫৪ |
| মাদিরিপুর | ১১ |
| নারায়নগঞ্জ | ১১ |
| গাইবান্ধা | ৫ |
| গাজিপুর | ১ |
| চুয়াডাঙ্গা | ১ |
| কুমিল্লা | ১ |
| কক্সবাজার | ১ |
| শরিয়তপুর | ১ |
| রংপুর | ১ |
| চট্টগ্রাম | ১ |
| মোট | ৮৮ |
| স্বারণী : COVID-19 ঢাকা শহর স্থান অনুযায়ী (৫ ই এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত) | |
| ঢাকা শহর | COVIC-19 Cases |
| বাসাবো | ৯ |
| তোলারবাগ,মিরপুর | ৬ |
| সোয়ারীঘাট | ৩ |
| বসুন্ধারা | ২ |
| ধানমন্ডি | ২ |
| যাত্রাবড়িী | ২ |
| মিরপুর ১০ | ২ |
| মোহাম্মদপুর | ২ |
| পুরানা পল্টন | ২ |
| শাহ আলিবাগ | ২ |
| আসকোনা | ১ |
| বুয়েট এরিয়া | ১ |
| সেট্রাল রোড | ১ |
| ইস্কাটন | ১ |
| গুলশান | ১ |
| গ্রীন রোড | ১ |
| হাজারীবাগ | ১ |
| জিগাতলা | ১ |
| কাজিপাড়া | ১ |
| লালবাগ | ১ |
| মিরপুর | ১ |
| মগবাজার | ১ |
| মহাখালী | ১ |
| নিকুঞ্জ | ১ |
| রামপুরা | ১ |
| শাহাবাগ | ১ |
| উর্দ্দরোড | ১ |
| ওয়ারি | ১ |
| উত্তরা | ২ |
| মোট
সুত্রঃ আইইডিসিআর
| ৫২ |


0 coment rios: